1 x de R$925,00 sem juros | Total R$925,00 | |
2 x de R$509,26 | Total R$1.018,52 | |
3 x de R$344,44 | Total R$1.033,32 | |
4 x de R$260,94 | Total R$1.043,77 | |
5 x de R$210,77 | Total R$1.053,85 | |
6 x de R$176,55 | Total R$1.059,31 | |
7 x de R$151,62 | Total R$1.061,35 | |
8 x de R$133,92 | Total R$1.071,34 | |
9 x de R$119,78 | Total R$1.078,00 | |
10 x de R$108,19 | Total R$1.081,88 | |
11 x de R$99,24 | Total R$1.091,59 | |
12 x de R$91,26 | Total R$1.095,11 |
1 x de R$925,00 sem juros | Total R$925,00 | |
2 x de R$507,09 | Total R$1.014,17 | |
3 x de R$342,96 | Total R$1.028,88 | |
4 x de R$257,52 | Total R$1.030,08 | |
5 x de R$211,47 | Total R$1.057,37 | |
6 x de R$176,24 | Total R$1.057,46 | |
7 x de R$154,24 | Total R$1.079,66 | |
8 x de R$134,97 | Total R$1.079,75 | |
9 x de R$123,01 | Total R$1.107,13 | |
10 x de R$111,60 | Total R$1.116,01 | |
11 x de R$101,46 | Total R$1.116,11 | |
12 x de R$94,13 | Total R$1.129,52 |
A OWON SPE3103 é uma fonte de alimentação digital de alta performance, projetada para profissionais exigentes que trabalham com reparo, testes e desenvolvimento eletrônico. Com potência de 300W, oferece saída ajustável de até 30V e 10A, atendendo às necessidades de diversos tipos de bancada técnica.
Seu display digital de alta resolução fornece leitura clara e precisa de tensão e corrente em tempo real, com recursos avançados como proteção contra sobrecarga, sobretemperatura e curto-circuito. Ideal para quem busca confiabilidade, durabilidade e controle absoluto em uma única ferramenta.
Especificações Técnicas:
Aplicações ideais:
Destaques da OWON SPE3103:
✅ Alta capacidade (10A) com controle fino
✅ Segurança e proteção integradas
✅ Interface digital moderna e intuitiva
✅ Ideal para ambientes de alta demanda técnica
Seja para testes precisos ou uso contínuo em laboratório, a OWON SPE3103 entrega potência e controle na medida certa.